Nome Completo:

Felipe Passos de Oliveira

Apelido

Felipe Oliveira

Aniversário:

06/07/2004

Altura:

183m

Peso:

80kg

Posição:

Atacante


Slide


Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2024 PASSO FUNDO COPA FGF 1 1 0 0 0 20 0 0
2024 PASSO FUNDO ACESSO GAUCHO 9 5 4 2 0 504 1 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
29/08/2024 COPA FGF 2 GRÊMIO (1) x (0) PASSO FUNDO 20 70 0 0 0 0 0
28/07/2024 ACESSO GAUCHO SF2 MONSOON (0 (3) x (1) 0) PASSO FUNDO 90 0 90 0 0 0 0
22/07/2024 ACESSO GAUCHO SF1 PASSO FUNDO (0) x (0) MONSOON 85 0 85 0 0 0 0
18/07/2024 ACESSO GAUCHO QF2 PASSO FUNDO (2 (5) x (3) 1) LAJEADENSE 83 0 83 0 0 0 0
15/07/2024 ACESSO GAUCHO QF1 LAJEADENSE (1) x (0) PASSO FUNDO 29 61 0 0 0 0 0
10/07/2024 ACESSO GAUCHO 14 CRUZEIRO (0) x (2) PASSO FUNDO 77 0 77 73 0 39 0
03/07/2024 ACESSO GAUCHO 12 GLÓRIA (2) x (0) PASSO FUNDO 80 0 80 0 0 0 0
23/06/2024 ACESSO GAUCHO 10 ESPORTIVO (1) x (3) PASSO FUNDO 24 66 0 0 0 80 0
30/05/2024 ACESSO GAUCHO 11 PASSO FUNDO (1) x (0) GAÚCHO 11 79 0 0 0 0 0
17/04/2024 ACESSO GAUCHO 1 PASSO FUNDO (2) x (1) CRUZEIRO 25 65 0 0 0 0 0
Time Ano